Sierra 无油回转式螺杆空压机 90-250 kW

Sierra 无油回转式螺杆空压机 90-250 kW

Sierra 无油回转式螺杆压缩机经过 ISO 8573-1:2010 等级 0 认证,对大多数关键应用实现 100% 无油。这些压缩机采用高效而坚固的设计,是确保您的业务生产率的可靠重负荷机器。

特性

  • 无油空气:符合 ISO 8573-1:2001 等级 0,该标准规定了食品和饮料、制药、纺织和电子行业

  • 可靠性更强:不锈钢组件、双排放密封以及带 UltraCoat 保护的精准加工的转子确保顺畅运转

  • 智能控制减少能源成本:便于检修的 Xe-145 微处理器控制器提供持续的监控和板载诊断,使耗电量降到更低点

  • 减少润滑剂更换:先进的 Ultra Coolant 提供高达 8,000 小时的润滑剂使用时间,是常规润滑剂使用寿命的 8 倍

  • 高温工作环境:长寿命部件专为承受 46ºC 的较高环境温度而设计


型号规格

模型频率 (Hz)额定功率kW(hp)容量 m3/min (cfm)额定压力 bar g (psig)長 x 寬 x 高cm(in)風冷/水冷重量kg(lb)風冷/(水冷)
SL905090 (125)16.1 (568)7.0 (100)269 (106) x 159 (63) x 237/184 (93/73)3200 (7055) / 3300 (7275)
SL11050110 (150)19.4 (685)7.0 (100)269 (106) x 159 (63) x 237/184 (93/73)3280 (7231) / 3380 (7452)
SL13250132 (200)22.8 (804)7.0 (100)269 (106) x 159 (63) x 237/184 (93/73)3350 (7385) / 3450 (7606)
SL15050150 (250)25.9 (915)7.0 (100)269 (106) x 159 (63) x 237/184 (93/73)3400 (7496) / 3500 (7716)
SM905090 (125)13.6 (480)8.5 (125)269 (106) x 159 (63) x 237/184 (93/73)3200 (7055) / 3300 (7275)
SM11050110 (150)18.0 (635)8.5 (125)269 (106) x 159 (63) x 237/184 (93/73)3280 (7231) / 3380 (7452)
SM13250132 (200)21.4 (756)8.5 (125)269 (106) x 159 (63) x 237/184 (93/73)3350 (7385) / 3450 (7606)
SM15050150 (250)24.6 (869)8.5 (125)269 (106) x 159 (63) x 237/184 (93/73)3400 (7496) / 3500 (7716)
SH905090 (125)13.0 (459)10.0 (150)269 (106) x 159 (63) x 237/184 (93/73)3200 (7055) / 3300 (7275)
SH11050110 (150)15.4 (544)10.0 (150)269 (106) x 159 (63) x 237/184 (93/73)3280 (7231) / 3380 (7452)
SH13250132 (200)18.8 (664)10.0 (150)269 (106) x 159 (63) x 237/184 (93/73)3350 (7385) / 3450 (7606)
SH15050150 (250)22.1 / 78010.0 (150)269 (106) x 159 (63) x 237/184 (93/73)3400 (7496) / 3500 (7716)
L1256090 (125)16.6 ( 586)7.0 (100)269 (106) x 159 (63) x 237/184 (93/73)3200 (7055) / 3300 (7275)
L15060110 (150)19.6 (691)7.0 (100)269 (106) x 159 (63) x 237/184 (93/73)3280 (7231) / 3380 (7452)
L20060132 (200)25.8 (912)7.0 (100)269 (106) x 159 (63) x 237/184 (93/73)3400 (7496) / 3500 (7716)
H1256090 (125)14.8 (524)8.5 (125)269 (106) x 159 (63) x 237/184 (93/73)3200 (7055) / 3300 (7275)
H15060110 (150)19.6 (691)8.5 (125)269 (106) x 159 (63) x 237/184 (93/73)3280 (7231) / 3380 (7452)
H20060132 (200)24.2 (855)8.5 (125)269 (106) x 159 (63) x 237/184 (93/73)3400 (7496) / 3500 (7716)
H25060150 (250)30.3 (1070)8.5 (125)305 (120)x193 (76)x 244/203 (96)4000 / 8820
HH1256090 (125)13.5 (477)10.0 (150)269 (106) x 159 (63) x 237/184 (93/73)3200 (7055) / 3300 (7275)
HH15060110 (150)16.0 (566)10.0 (150)269 (106) x 159 (63) x 237/184 (93/73)3280 (7231) / 3380 (7452)
HH20060132 (200)21.5 (760)10.0 (150)269 (106) x 159 (63) x 237/184 (93/73)3400 (7496) / 3500 (7716)









网站首页  关于我们  新闻资讯  产品展示  解决方案  在线留言  联系我们
地址:常州市新北区华山中路9号 电话:0519-83815811 13961225811 常州麦图工业设备有限公司版权所有常州云计算设计制作   备案号:苏ICP备13054826号-3